Attend a 4 Day - Fiber Optics 1-2-3 Light Brigade Training Course held at Fiber Optic Center in New Bedford, MA. Upcoming class dates December 16-19, 2025. View More Details.
Opticonx LightTube™ 2.0mm Breakout Tubing is used for breaking out 250 or 900μm buffered fiber to 2mm breakouts for terminating with any industry standard fiber optic connector. It features an inner tube to guide the fiber, a layer of aramid yarn for strain relief and connector crimping, and a color-coded jacket. Key benefits of this fiber optic tubing include smooth fiber insertion, low shrinkage, and compliance with RoHS and REACH standards.
| Part # | Type of Tubing | Jacket Material | Jacket Color | Inner Tube Material | Inner Tube OD x ID | Operating Temperature | Shrinkage @ 85°C | Installation; Min Bend Radius | Service; Min Bend Radius | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Aqua | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Black | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Blue | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Brown | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Green | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Orange | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Pink | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Red | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Slate | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Violet | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | White | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVDF | Yellow | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +125°C (-40°F to 257°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Aqua | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Black | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Blue | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Brown | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Green | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Orange | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Pink | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Red | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Slate | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Violet | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | White | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Yellow | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyolefin (HFFR TPO) | Aqua | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4.01cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyolefin (HFFR TPO) | Black | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4.01cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyolefin (HFFR TPO) | White | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4.01cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyolefin (HFFR TPO) | Yellow | TPE (Hytrel®) | 900µm x 500µm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4.01cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Aqua | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Black | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Blue | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Brown | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Green | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Orange | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Pink | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Red | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Slate | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Violet | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | White | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | LSZH Polyurethane (HFFR TPU) | Yellow | PVDF | 900µm x 500µm | -40°C to +85°C(-40°F to 185°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Aqua | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Black | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Blue | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Brown | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Green | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Orange | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Pink | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Red | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Slate | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Violet | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | White | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |
| 2.0mm Breakout Tubing | PVC | Yellow | Polypropylene | 1.5mm x 1.1mm | -20°C to +75°C(-4°F to 167°F) | < 2% | 4cm | 2cm | 2.54kg/km | |

